
(资料图片仅供参考)
2月13日,北交所个股合计成交量1.09亿股,成交额11.20亿元,成交额相对上一交易日增加4.23亿元,个股来看,收盘上涨的共152只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有152只,占可交易个股的89.94%,收盘涨幅居前的有天宏锂电、乐创技术、海能技术,分别上涨18.11%、12.06%、7.95%。收盘股价下跌的有11只,跌幅居前的有云创数据、优机股份、新赣江等,分别下跌2.59%、1.49%、1.48%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有27只,成交额居前的北交所股票有天宏锂电、硅烷科技、贝特瑞等,成交额分别为1.19亿元、7452.04万元、7000.75万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有6只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有6只,换手率在1%至5%之间的有46只。全天换手率居前的股票有天宏锂电、新赣江、乐创技术等,换手率分别为33.75%、21.50%、16.66%。
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
873152 | 天宏锂电 | 14.22 | 18.11 | 33.75 | 11868.56 |
838402 | 硅烷科技 | 17.08 | 6.35 | 6.39 | 7452.04 |
835185 | 贝特瑞 | 53.01 | 1.32 | 0.18 | 7000.75 |
430425 | 乐创技术 | 16.17 | 12.06 | 16.66 | 4721.05 |
831152 | 昆工科技 | 16.72 | 4.57 | 5.29 | 4474.48 |
873167 | 新赣江 | 11.97 | -1.48 | 21.50 | 4099.70 |
831087 | 秋乐种业 | 7.83 | 4.40 | 6.21 | 3468.21 |
839371 | 欧福蛋业 | 4.35 | 6.36 | 16.34 | 3073.08 |
832735 | 德源药业 | 24.79 | 5.09 | 2.76 | 3068.39 |
832802 | 保丽洁 | 10.25 | 2.50 | 15.19 | 2216.13 |
835305 | 云创数据 | 12.03 | -2.59 | 2.81 | 2193.01 |
836239 | 长虹能源 | 28.07 | 4.70 | 1.59 | 2192.63 |
832023 | 田野股份 | 3.78 | 1.61 | 2.70 | 2058.88 |
836077 | 吉林碳谷 | 50.97 | 1.33 | 0.35 | 1818.66 |
832225 | 利通科技 | 8.15 | 7.80 | 3.96 | 1816.47 |
833523 | 德瑞锂电 | 14.51 | 5.53 | 2.67 | 1807.43 |
430476 | 海能技术 | 18.05 | 7.95 | 1.72 | 1770.35 |
835985 | 海泰新能 | 9.50 | 4.63 | 1.52 | 1707.47 |
831195 | 三祥科技 | 8.59 | 2.26 | 5.34 | 1670.39 |
831526 | 凯华材料 | 5.60 | 5.07 | 13.34 | 1559.33 |
872808 | 曙光数创 | 36.02 | 4.19 | 1.68 | 1555.43 |
834033 | 康普化学 | 28.70 | 0.00 | 1.79 | 1506.42 |
831641 | 格利尔 | 11.26 | 1.81 | 5.37 | 1410.70 |
430047 | 诺思兰德 | 14.57 | 2.90 | 0.49 | 1324.52 |
833819 | 颖泰生物 | 5.54 | 0.91 | 0.19 | 1238.39 |
830946 | 森萱医药 | 9.23 | 0.76 | 0.30 | 1185.15 |
838171 | 邦德股份 | 9.98 | 1.94 | 3.51 | 1017.90 |
833943 | 优机股份 | 8.61 | -1.49 | 7.61 | 977.37 |
839725 | 惠丰钻石 | 19.29 | 0.84 | 1.84 | 939.73 |
834599 | 同力股份 | 7.17 | 0.42 | 0.61 | 923.12 |
835368 | 连城数控 | 65.17 | 1.84 | 0.11 | 860.84 |
873223 | 荣亿精密 | 3.57 | 3.48 | 4.88 | 852.35 |
831832 | 科达自控 | 12.77 | 2.24 | 1.57 | 837.15 |
839680 | 广道数字 | 14.00 | 0.65 | 1.35 | 728.34 |
832876 | 慧为智能 | 7.78 | 1.70 | 4.72 | 677.44 |
430090 | 同辉信息 | 2.93 | 2.45 | 1.61 | 653.94 |
836414 | 欧普泰 | 22.22 | 1.41 | 1.65 | 646.91 |
834021 | 流金岁月 | 3.22 | 2.22 | 0.84 | 640.01 |
835207 | 众诚科技 | 7.13 | 2.00 | 2.75 | 628.27 |
873169 | 七丰精工 | 6.61 | 2.80 | 3.26 | 585.48 |
835174 | 五新隧装 | 8.46 | 3.17 | 1.24 | 550.26 |
832662 | 方盛股份 | 8.30 | 1.84 | 3.35 | 547.97 |
834062 | 科润智控 | 5.44 | 1.12 | 0.93 | 540.17 |
833429 | 康比特 | 8.00 | 1.65 | 1.44 | 536.04 |
833075 | 柏星龙 | 10.73 | 2.19 | 2.28 | 511.03 |
835640 | 富士达 | 17.69 | 1.09 | 0.15 | 478.91 |
835892 | 中科美菱 | 12.64 | 1.04 | 1.86 | 466.40 |
835179 | 凯德石英 | 20.47 | 1.49 | 0.52 | 464.30 |
430139 | 华岭股份 | 10.79 | 1.79 | 0.34 | 463.67 |
871981 | 晶赛科技 | 14.65 | 3.90 | 0.75 | 425.80 |
873122 | 中纺标 | 12.57 | 0.48 | 3.83 | 422.61 |
873001 | 纬达光电 | 7.75 | 0.78 | 1.74 | 414.31 |
833533 | 骏创科技 | 19.40 | 1.09 | 1.06 | 380.92 |
835670 | 数字人 | 8.87 | 1.26 | 0.66 | 379.16 |
430489 | 佳先股份 | 6.60 | 0.92 | 0.68 | 376.48 |
870866 | 绿亨科技 | 6.72 | 0.75 | 1.12 | 376.38 |
830799 | 艾融软件 | 6.85 | 1.78 | 0.44 | 349.63 |
830879 | 基康仪器 | 6.51 | 1.72 | 0.98 | 346.70 |
839790 | 联迪信息 | 6.76 | 0.90 | 2.74 | 340.49 |
835237 | 力佳科技 | 16.27 | 0.99 | 1.56 | 330.98 |
430510 | 丰光精密 | 9.72 | 1.46 | 0.53 | 326.25 |
871642 | 通易航天 | 8.47 | 4.83 | 0.69 | 315.19 |
832566 | 梓橦宫 | 7.18 | 0.84 | 0.38 | 314.83 |
430685 | 新芝生物 | 14.21 | 0.00 | 0.55 | 313.38 |
870357 | 雅葆轩 | 13.09 | 1.16 | 1.51 | 301.28 |
430718 | 合肥高科 | 5.78 | 2.12 | 2.61 | 300.96 |
831961 | 创远信科 | 11.33 | 0.53 | 0.30 | 282.05 |
839167 | 同享科技 | 14.64 | 1.67 | 0.30 | 262.19 |
838030 | 德众汽车 | 3.28 | 0.61 | 0.98 | 252.01 |
430418 | 苏轴股份 | 10.61 | 2.71 | 0.46 | 252.01 |
430300 | 辰光医疗 | 7.11 | 0.14 | 0.71 | 248.76 |
834682 | 球冠电缆 | 5.37 | 1.13 | 0.58 | 248.14 |
872351 | 华光源海 | 6.01 | 0.17 | 1.22 | 246.92 |
837821 | 则成电子 | 9.14 | 1.33 | 1.48 | 246.27 |
831010 | 凯添燃气 | 3.94 | 0.25 | 0.36 | 231.83 |
872925 | 锦好医疗 | 15.60 | 1.30 | 0.53 | 225.84 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.50 | 1.06 | 0.37 | 222.84 |
838670 | 恒进感应 | 17.88 | 0.45 | 0.67 | 222.49 |
833171 | 国航远洋 | 4.37 | 0.23 | 0.27 | 220.51 |
836957 | 汉维科技 | 5.99 | 1.53 | 1.52 | 215.51 |
832491 | 奥迪威 | 9.69 | 0.31 | 0.25 | 214.38 |
831370 | 新安洁 | 3.00 | 0.33 | 0.26 | 212.16 |
831305 | 海希通讯 | 8.48 | 1.31 | 0.41 | 202.70 |
837212 | 智新电子 | 7.43 | 1.92 | 0.51 | 196.48 |
837046 | 亿能电力 | 5.61 | 0.18 | 1.95 | 191.78 |
834950 | 迅安科技 | 12.45 | 0.73 | 1.56 | 190.68 |
836720 | 吉冈精密 | 12.34 | 3.01 | 0.61 | 188.44 |
833580 | 科创新材 | 4.60 | 1.32 | 1.70 | 186.47 |
836433 | 大唐药业 | 3.76 | 1.62 | 0.28 | 178.60 |
830964 | 润农节水 | 3.50 | 1.16 | 0.28 | 171.14 |
870199 | 倍益康 | 26.60 | 0.38 | 0.65 | 171.13 |
836871 | 派特尔 | 5.28 | 0.76 | 1.47 | 168.56 |
831855 | 浙江大农 | 7.30 | 0.83 | 1.29 | 164.12 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.88 | 0.44 | 0.33 | 163.36 |
836807 | 奔朗新材 | 6.14 | 0.16 | 0.37 | 160.10 |
838971 | 天马新材 | 17.54 | 0.80 | 0.61 | 159.11 |
831768 | 拾比佰 | 5.75 | 1.95 | 0.36 | 158.76 |
871553 | 凯腾精工 | 3.65 | 3.40 | 0.46 | 156.76 |
870299 | 灿能电力 | 4.42 | 0.91 | 1.31 | 156.48 |
873305 | 九菱科技 | 10.54 | 0.76 | 1.64 | 155.37 |
834014 | 特瑞斯 | 12.57 | 0.16 | 0.41 | 154.66 |
834639 | 晨光电缆 | 4.20 | 0.72 | 0.46 | 152.97 |
872190 | 雷神科技 | 19.92 | 0.05 | 0.37 | 151.77 |
873339 | 恒太照明 | 5.40 | 0.75 | 0.46 | 140.36 |
836247 | 华密新材 | 6.67 | 0.45 | 1.13 | 140.27 |
836675 | 秉扬科技 | 5.09 | 0.39 | 0.35 | 137.89 |
838262 | 太湖雪 | 14.66 | -0.14 | 1.06 | 135.02 |
830839 | 万通液压 | 7.20 | 2.56 | 0.30 | 135.00 |
833873 | 中设咨询 | 3.60 | 0.56 | 0.34 | 130.73 |
836942 | 恒立钻具 | 11.16 | 0.45 | 0.42 | 124.69 |
836826 | 盖世食品 | 9.57 | 0.63 | 0.39 | 122.77 |
836270 | 天铭科技 | 14.40 | 0.21 | 0.90 | 118.53 |
872392 | 佳合科技 | 7.47 | 0.95 | 1.28 | 115.45 |
833454 | 同心传动 | 6.28 | 0.80 | 0.31 | 114.35 |
832885 | 星辰科技 | 12.57 | 1.70 | 0.21 | 112.93 |
837344 | 三元基因 | 17.33 | 0.70 | 0.06 | 108.61 |
833914 | 远航精密 | 12.11 | 0.41 | 0.16 | 105.94 |
833266 | 生物谷 | 7.45 | 0.54 | 0.14 | 103.83 |
834415 | 恒拓开源 | 4.18 | 0.72 | 0.30 | 103.62 |
831445 | 龙竹科技 | 7.00 | 1.01 | 0.15 | 100.61 |
871857 | 泓禧科技 | 8.80 | 0.46 | 0.51 | 99.35 |
871245 | 威博液压 | 11.51 | 1.59 | 0.38 | 98.59 |
836395 | 朗鸿科技 | 15.22 | 1.67 | 0.49 | 94.81 |
834475 | 三友科技 | 6.74 | -0.15 | 0.39 | 91.48 |
831726 | 朱老六 | 10.80 | 0.09 | 0.33 | 91.21 |
838810 | 春光药装 | 8.78 | 0.46 | 0.46 | 90.92 |
839729 | 永顺生物 | 8.56 | 0.82 | 0.13 | 90.10 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.15 | 0.73 | 0.45 | 87.20 |
873527 | 夜光明 | 8.63 | 0.94 | 0.43 | 87.02 |
870204 | 沪江材料 | 9.75 | 0.52 | 0.54 | 85.97 |
832145 | 恒合股份 | 5.21 | 1.76 | 0.56 | 82.55 |
831278 | 泰德股份 | 3.47 | 1.17 | 0.39 | 81.63 |
831834 | 三维股份 | 4.20 | 0.96 | 0.69 | 76.71 |
832110 | 雷特科技 | 16.96 | 0.00 | 0.42 | 76.60 |
833509 | 同惠电子 | 13.51 | 1.12 | 0.10 | 74.69 |
833346 | 威贸电子 | 7.30 | 0.27 | 0.35 | 71.49 |
836263 | 中航泰达 | 5.55 | -0.36 | 0.11 | 64.94 |
833230 | 欧康医药 | 10.56 | 0.09 | 0.38 | 62.93 |
832419 | 路斯股份 | 6.04 | 0.33 | 0.22 | 62.91 |
830832 | 齐鲁华信 | 6.50 | 0.46 | 0.08 | 62.67 |
838227 | 美登科技 | 20.02 | -0.05 | 0.35 | 62.48 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.89 | 1.20 | 0.14 | 61.47 |
430564 | 天润科技 | 6.85 | 0.74 | 0.46 | 61.28 |
870436 | 大地电气 | 7.48 | 0.94 | 0.18 | 58.23 |
836892 | 广咨国际 | 9.03 | -0.22 | 0.18 | 56.05 |
831167 | 鑫汇科 | 9.77 | 0.51 | 0.28 | 55.39 |
430198 | 微创光电 | 4.88 | -0.20 | 0.17 | 53.87 |
831856 | 浩淼科技 | 5.84 | 1.04 | 0.18 | 52.07 |
870508 | 丰安股份 | 9.02 | 0.11 | 0.24 | 51.93 |
838163 | 方大新材 | 5.88 | 0.51 | 0.14 | 51.75 |
839946 | 华阳变速 | 3.18 | 0.95 | 0.20 | 51.32 |
871970 | 大禹生物 | 8.18 | 0.00 | 0.29 | 46.40 |
872374 | 云里物里 | 9.17 | 0.44 | 0.17 | 44.40 |
831039 | 国义招标 | 5.21 | 0.19 | 0.05 | 41.73 |
871396 | 常辅股份 | 6.81 | 0.15 | 0.15 | 41.45 |
835184 | 国源科技 | 5.19 | 0.00 | 0.07 | 31.34 |
838275 | 驱动力 | 3.48 | 1.16 | 0.10 | 31.18 |
833427 | 华维设计 | 5.28 | 0.19 | 0.15 | 29.14 |
832171 | 志晟信息 | 4.58 | 0.00 | 0.09 | 29.14 |
835508 | 殷图网联 | 6.76 | 1.20 | 0.15 | 26.75 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.35 | 0.94 | 0.15 | 25.78 |
838924 | 广脉科技 | 6.14 | 0.33 | 0.08 | 25.04 |
836260 | 中寰股份 | 5.61 | 0.36 | 0.10 | 24.11 |
834765 | 美之高 | 6.46 | 0.31 | 0.08 | 23.48 |
871634 | 新威凌 | 8.35 | 0.36 | 0.19 | 21.43 |
836149 | 旭杰科技 | 4.16 | 0.24 | 0.11 | 21.33 |
837242 | 建邦科技 | 8.93 | -0.22 | 0.07 | 20.62 |
871753 | 天纺标 | 8.11 | 0.37 | 0.17 | 18.60 |
831689 | 克莱特 | 8.77 | -0.11 | 0.07 | 17.76 |
标签: 海能技术